2018년 개발자들에게 가장 인기 있는 도구 및 언어(스택오버플로우 설문 기반)
2018년 09월 07일스택오버플로우(stackoverflow)에서 사용자들을 대상으로 여러 방면에서 선호, 비선호, 희망 항목들을 조사해 공개했다. 여기서는 늘 논쟁거리가 되는 언어나 도구 몇 가지를 짧은 개인 소감과 함께 재미삼아 살펴본다. 전체 설문조사 결과는 여기에서 볼 수 있으며, 글에서 언급하는 설문 결과는 여기로 방문하면 더 빠르게 볼 수 있다.
결과
인기있는 기술
웹 기술이 전체적으로 상위권에 있고 Mysql이 1위 PostgresSQL이 3위인 것이 눈에 띈다. C#이 한국과 다르게 인기가 많은 편이었다.
| 항목 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 언어 | Javascript | HTML | CSS |
| 프레임워크 | Node.js | Angular | React |
| 데이터베이스 | MySQL | SQL Server | PostgresSQL |
| 플랫폼 | Linux | Windows | Android |
선호하는 기술
간단 메모
- 여전한 Python의 인기.
- Xamarin보다 React
- TensorFlow와 Torch/PyTorch로 엿보이는 딥러닝의 인기
- Mysql의 후퇴와 PostgresSQL의 약진
- Elasticsearch에 대해 좀 찾아봐야지.
- 역시 Linux, 대단한 Windows.
- Visual Studio Code 대단해, Notepad++ 우와, jetbrain의 위력.
언어
| 항목 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 선호 | Rust | Kotlin | Python |
| 비선호 | Visual Basic 6 | Cobol | CoffeeScript |
| 희망 | Python | Javascript | Go |
라이브러리
| 항목 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 선호 | TensorFlow | React | Torch/PyTorch |
| 비선호 | Cordova | Xamarin | Hadoop |
| 희망 | React | Node.js | TensorFlow |
데이터베이스
| 항목 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 선호 | Redis | PostgresSQL | Elasticsearch |
| 비선호 | IBM Db2 | Oracle | Memcached |
| 희망 | MongoDB | Elasticsearch | PostgresSQL |
플랫폼
| 항목 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 선호 | Linux | Serverless | AWS |
| 비선호 | SharePoint | Drupal | Salesforce |
| 희망 | Android | Raspberry Pi | AWS |
개발툴
| 항목 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All | Visual Studio Code | Visual Studio | Notepad++ | Sublime Text | Vim | |
| Web | Visual Studio Code | Visual Studio | Notepad++ | Sublime Text | IntelliJ | |
| Mobile | Android Studio | Visual Studio Code | Xcode | Visual Studio | Notepad++ | |
| Sysadmin/DevOps | Vim | Visual Studio Code | Notepad++ | Sublime Text | IntelliJ |
주력으로 사용하는 운영체제
| 항목 | 1위 | 2위 | 3위 | |
|---|---|---|---|---|
| OS | Windows(48.9%) | MacOS(26.7%) | Linux-based(23.2%) |
모니터는 몇 개나 쓰나?
2개 (51.1%)